HYUNDAI WIA, kot vodilni korejski proizvajalec obdelovalnih strojev, ponuja več vrst “multitasking” stružnih centrov, ki ponujajo večjo zmogljivost in funkcionalnost. Izbor “multitasking” rešitev vključuje stružne centre z Y-osjo in nasprotnim vretenom, z dvojnim revolverjem in dvojnim vretenom ter stružne centre s sprednjim vpenjanjem z vgrajenimi sistemi za manipulacijo kosov za veliko serijsko proizvodnjo. Vse HYUNDAI WIA “multitasking” stružne centre odlikujejejo vrhunska tehnologija izdelave, okolju prijazno oblikovanje in so opremljeni z najnovejšimi “state-of-the art” CNC krmilni sistemi in pogoni, vse to pa jim omogoča velik razpon uporabnosti.

Stružni centri te serije se uvrščajo med “Multitasking” CNC stružne centre, katerih konstrukcija zagotavlja stabilno platformo za visoko zmogljivostno obdelavo obdelovancev majhnih do srednjih premerov. Zasnova stružnih centrov te serije z Y-osjo na prečnih vodilih, z lineranimi ali drsnimi vodili ter dvojno sidranimi in prednapetimi navojnimi vreteni, zagotavlja visoke hitrosti pomikov in visoko natančnost pozicioniranja ter ponovljivosti v vseh oseh. Konstrukcija stružnih centrov je zasnovana tako, da odpravlja potrebo po interpolaciji X-osi in “virtualne” Y-os in omogoča obdelave na površinah, ki so poravnane z vretenom. Stružni centri te serije so lahko opremljeni z VDI ali BMT revolverjem s servo motorjem in zobato sklopko, kar zagotavlja kakovostno in togo vpenjanje gnanih orodij ter nasprotnim vretenom ali konjičkom.
| L150Y | L150SY | L200Y | L200SY | L250Y | L250SY | |
| maks. premer (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 |
| maks. dolžina struženja (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 620 | 620 |
| maks. premer palice (mm) | 45 | 45 | 65 | 65 | 76 | 76 |
| hodi X/Y/Z (mm) | 220/80/550 | 220/80/550 | 220/80/550 | 220/80/550 | 230/110/675 | 230/110/675 |
| vpenjalna glava (") | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| vreteno - hitrost (vrt/min) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| vreteno - moč (kW) | 11/7.5 | 11/7.5 | 15/11 | 15/11 | 22/18 | 22/18 |
| revolver - št. pozicij | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| revolver - tip gnanih orodij | VDI30 | VDI30 | VDI40 | VDI40 | VDI40 | VDI40 |
| nasprotno vreteno - vp. glava (") | 5 | 5 | 5 |

Stružni centri te serije se uvrščajo med “Multitasking” CNC stružne centre, katerih konstrukcija zagotavlja stabilno platformo za visoko zmogljivostno obdelavo obdelovancev majhnih do srednjih premerov. Zasnova stružnih centrov te serije z ” wedge type” Y-osjo, z drsnimi vodili ter dvojno sidranimi in prednapetimi navojnimi vreteni, zagotavlja visoke hitrosti pomikov in visoko natančnost pozicioniranja ter ponovljivosti v vseh oseh. Konstrukcija stružnih centrov je zasnovana tako, da omogoča obdelavo kompleksnih kosov, ki se obdelajo v enem vpetju. Stružni centri te serije so lahko opremljeni z BMT revolverjem s servo motorjem in zobato sklopko, kar zagotavlja kakovostno in togo vpenjanje gnanih orodij ter nasprotnim vretenom ali konjičkom.
| L2100Y | L2100SY | L2600Y | L2600SY | |
| maks. premer (mm) | 630 | 630 | 780 | 780 |
| maks. dolžina struženja (mm) | 455 | 455 | 750 | 750 |
| maks. premer palice (mm) | 65 | 65 | 81 | 81 |
| hodi X/Y/Z/ZB (mm) | 210/100/540/- | 210/100/580/500 | 265/120/830/- | 265/120/830/830 |
| vpenjalna glava (") | 8 | 8 | 10 | 10 |
| vreteno - hitrost (vrt/min) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
| vreteno - moč (kW) | 15/11 | 15/11 | 22/15 | 22/15 |
| revolver - št. pozicij | 12 | 12 | 12 | 12 |
| revolver - tip gnanih orodij | BMT65P | BMT65P | BMT65P | BMT65P |
| nasp. vreteno - vpenjalna glava (") | 6 | 6 | ||
| nasp.vreteno - maks. premer palice (mm) | 35 | 51 | ||
| nasp. vreteno - hitrost (vrt/min) | 6000 | 6000 |

Stružni centri te serije se uvrščajo med “Multitasking” CNC stružne centre z dvema vretenoma katerih konstrukcija zagotavlja stabilno platformo za visoko zmogljivostno obdelavo krajših obdelovancev majhnih do srednjih premerov. Konstrukcija stružnih centrov te serije je zasnovana za vpenjanje kosov s sprednje strani, z drsnimi vodili ter dvojno sidranimi in prednapetimi navojnimi vreteni zagotavlja visoke hitrosti pomikov in visoko natančnost pozicioniranja ter ponovljivosti v vseh oseh. Stružni centri te serije so lahko opremljeni z BMT revolverjem s servo motorjem in zobato sklopko, kar zagotavlja kakovostno in togo vpenjanje gnanih orodij ter nasprotnim vretenom ali konjičkom. Za veliko serijsko proizvodnjo so stružni centri te serije lahko opremljeni s sistemi za manipulacijo kosov – “gantry loader”.
| LF1600/2SP | LF1600M/2SP | LF2100/2SP | LF2100M/2SP | LF2600/2SP | LF2600M/2SP | |
| maks. premer (mm) | 370 | 370 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| maks. dolžina struženja (mm) | 165 | 165 | 155 | 155 | 170 | 170 |
| maks. premer palice (mm) | 45 | 45 | 65 | 65 | 76 | 76 |
| hodi X/Z (mm) | 140/165 | 140/165 | 190/170 | 190/170 | 190/170 | 190/170 |
| vpenjalna glava (") | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| vreteno - hitrost (vrt/min) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| vreteno - moč (kW) | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 15/11 | 15/11 | 22/18.5 | 22/18.5 |
| revolver - št. pozicij | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 |
| revolver - tip gnanih orodij | BMT55P | BMT55P | BMT55P |




Stružni centri te serije se uvrščajo med “Multitasking” CNC stružne centre z dvema vretenoma in dvema revolverjema, katerih konstrukcija zagotavlja stabilno platformo za visoko zmogljivostno obdelavo obdelovancev srednjih do večjih premerov. Zasnova stružnih centrov te serije z opcijsko ” wedge type” Y-osjo, z drsnimi vodili ter dvojno sidranimi in prednapetimi navojnimi vreteni, zagotavlja visoke hitrosti pomikov in visoko natančnost pozicioniranja ter ponovljivosti v vseh oseh. Konstrukcija stružnih centrov je zasnovana tako, da omogoča obdelavo kompleksnih kosov, ki se obdelajo na enem centru v “enem” vpetju. Stružni centri te serije so lahko opremljeni z BMT revolverjem s servo motorjem in zobato sklopko, kar zagotavlja kakovostno in togo vpenjanje gnanih orodij. Kompaktna zasnova stružnih centrov ponuja vrhunsko obdelavo in natančnost z enostavnim programiranjem, hkrati pa zasnova omogoča velik prihranek prostora.
| LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY | LM1800TTS | |
| maks. premer (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| maks. dolžina struženja (mm) | 705 | 705 | 705 | 673 |
| maks. premer palice (mm) | 51 | 51 | 51 | 65 |
| hodi X1/X2/Z1/Z2/Y (mm) | 165/195/700/720/- | 165/195/700/720/- | 165/195/700/720/100 | 165/195/700/720/- |
| vpenjalna glava (") | 6 | 6 | 6 | 8 |
| vreteno - hitrost (vrt/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| vreteno - moč (kW) | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 22/11 |
| revolver - št. pozicij | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 |
| revolver - tip gnanih orodij | BMT55P | BMT55P | ||
| nasp. vreteno - vpenjalna glava (") | 6 | 6 | 6 | 8 |
| nasp.vreteno - maks. premer palice (mm) | 51 | 51 | 51 | 65 |
| nasp. vreteno - hitrost (vrt/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 |
| LM1800TTMS | LM1800TTSY | LM2500TT | LM2500TT | |
| maks. premer (mm) | 290 | 290 | 780 | 780 |
| maks. dolžina struženja (mm) | 673 | 673 | 900 | 900 |
| maks. premer palice (mm) | 65 | 65 | 76 | 76 |
| hodi X1/X2/Z1/Z2/Y (mm) | 165/195/700/720/- | 165/195/700/720/100 | 270/190/920/920/- | 270/190/920/920/- |
| vpenjalna glava (") | 8 | 8 | 10 | 10 |
| vreteno - hitrost (vrt/min) | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| vreteno - moč (kW) | 22/11 | 22/11 | 26/15 | 26/15 |
| revolver - št. pozicij | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 |
| revolver - tip gnanih orodij | BMT55P | BMT55P | BMT55P | |
| nasp. vreteno - vpenjalna glava (") | 8 | 8 | 10 | 10 |
| nasp.vreteno - maks. premer palice (mm) | 65 | 65 | 76 | 76 |
| nasp. vreteno - hitrost (vrt/min) | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |


