HYUNDAI WIA ponuja širok spekter CNC vertikalnih obdelovalnih centrov. Proizvodni program vključuje; manjše vrtalne centre, centre za obdelavo Al ohišij, univerzalne obdelovalne centre s “C konstrukcijo” z linearnimi ali drsnimi vodili, 5-osne univerzalne obdelovalne centre in”heavy duty” obdelovalne centre, ter obdelovalne centre z “mostno konstrukcijo” izdelane posebej za orodjarstvo. Za visoko serijsko proizvodnjo HYUNDAI WIA ponuja več različnih obdelovalnih centrov z dvojno paleto. Vse HYUNDAI WIA vertikalne obdelovalne centre odlikujejejo vrhunska tehnologija izdelave, okolju prijazno oblikovanje in so opremljeni z najnovejšimi “state-of-the art” CNC krmilni sistemi in pogoni, vse to pa jim omogoča velik razpon uporabnosti.
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni za univerzalno obdelavo. Zasnovani so kot “C konstrukcija” z linearnimi vodili, z visoko preciznim vretenom z veliko močjo in minimalnimi temperaturnimi deformacijami. Vse to omogoča doseganje visoke togosti ter velikih hitrosti in s tem vrhunsko obdelavo ter visoko natančnost obdelave.
F400 | F500 | F500+ | F500/50 | F650 | F650+ | F650/50 | |
velikost mize (mm) | 1000×460 | 1200×500 | 1200×500 | 1200×500 | 1600×650 | 1600×650 | 1600×650 |
maks. obremenitev (kg) | 600 | 800 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | 1300 |
vreteno - konus | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT40 | BT40 | BT50 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 |
vreteno - moč (kW) | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
št. orodij | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 30 | 24 |
hodi X/Y/Z (mm) | 800/460/520 | 1060/510/635 | 1060/510/635 | 1100/510/635 | 1400/660/635 | 1400/660/635 | 1400/660/635 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 32/32/32 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Vertikalni obdelovalni centri te serije so zasnovani s premikajočim stebrom z vretenom in dvojno mizo, ter z linearnimi ali drsnimi vodili. Takšna zasnova omogoča enostavno vpenjanje kosa in zagotavlja enakomerne obremenitve vodil, navojnih vreten in motorjev. Zasnova stroja skupaj z visoko preciznim vretenom z veliko močjo in minimalnimi temperaturnimi deformacijami, omogoča doseganje visoke togosti in s tem vrhunsko obdelavo ter visoko natančnost obdelave.Ti centri so zaradi dvojne vrtljive mize in hitrosti namenjen za veliko serijsko obdelavo.
F410D | F500D | F600D | |
velikost mize (mm) | 2 - 650×410 | 2 - 700×500 | 2 - 900×650 |
maks. obremenitev (kg) | 2 - 250 | 2 - 350 | 2 - 400 |
vreteno - konus | BT40 | BT40 | BT40 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 10000 | 8000 | 8000 |
vreteno - moč (kW) | 18.5/15 | 15/11 | 15/11 |
št. orodij | 24 | 24 | 24 |
hodi X/Y/Z (mm) | 570/410/580 | 600/460/570 | 800/600/600 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 36/36/30 | 40/40/30 | 42/42/42 |
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni za “heavyduty” obdelavo. Zasnovani so kot “C konstrukcija” z drsnimi vodili in skupaj z visoko preciznim vretenom z veliko močjo in minimalnimi temperaturnimi deformacijami ter z opcijskim dvostopenjskim menjalnikom. Vse to omogoča doseganje visoke togosti in s tem vrhunsko obdelavo ter velike odvzeme materiala ob visoki natančnosti obdelave.
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni za izdelavo orodij, kot tudi za univerzalno obdelavo . Zasnovani so kot “C konstrukcija” z linearnimi vodili in skupaj z visoko preciznim vretenom z veliko močjo in visoko hitrostjo ter minimalnimi temperaturnimi deformacijami , omogoča doseganje visoke togosti in s tem vrhunsko obdelavo ob visoki natančnosti obdelave.
F510M | F550M | F660M | |
velikost mize (mm) | 1200×500 | 1200×550 | 1600×650 |
maks. obremenitev (kg) | 800 | 800 | 1300 |
vreteno - konus | BIG PLUS 40 | BIG PLUS 40 | BIG PLUS 40 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 15000 | 15000 | 15000 |
vreteno - moč (kW) | 25/22 | 25/22 | 25/22 |
št. orodij | 24 | 24 | 24 |
hodi X/Y/Z (mm) | 1060/510/635 | 1100/550/520 | 1400/660/635 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 36/36/30 | 36/36/36 | 36/36/30 |
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni za obdelavo velikih površin. Valjčna linearna vodila na vseh oseh in precizno vreteno s keramičnimi ležaji, za še hitrejše pospeševanje in zaviranje, omogočajo centrom te serije doseganje visoko kvalitetne obdelave, visoko natančne obdelave ter visoko togost stroja.
F700 | F850 | |
velikost mize (mm) | 1650×750 | 1800×850 |
maks. obremenitev (kg) | 2000 | 1000 |
vreteno - konus | BT40 | BT40 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 8000 | 12000 |
vreteno - moč (kW) | 15/11 | 25/10.5 |
št. orodij | 24 | 24 |
hodi X/Y/Z (mm) | 1400/750/650 | 1600/850/580 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 24/24/24 | 36/36/36 |
F750B | F960B | |
velikost mize (mm) | 1800×700 | 2700×950 |
maks. obremenitev (kg) | 2000 | 4500 |
vreteno - konus | BIG PLUS 50 | BT50 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 4500 | 8000 |
vreteno - moč (kW) | 18.5/15 | 22/18.5 |
št. orodij | 20 | 20 |
hodi X/Y/Z (mm) | 1550/750/720 | 2450/960/850 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 16/16/12 | 16/16/20 |
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni za “heavyduty” obdelavo in obdelavo velikih površin. Robustna zasnova skupaj z močnim vretenom in motorjem vretena, opremljena z reduktorjem, centrom te serije omogoča tako visoko hitrost obdelave, kot velike odvzeme z minimalnimi vibracijami in s tem visoko natančne obdelave ob visoki togosti.
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni tako za orodjarstvo, kot tudi za univerzalno obdelavo. Zasnovani so kot “mostna konstrukcija” z linearnimi vodili in z visoko preciznim vretenom z veliko močjo in hitrostjo ter z minimalnimi temperaturnimi deformacijami. Vse to omogoča doseganje visoke togosti in s tem vrhunsko obdelavo ter visoko natančnost obdelave.
Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560 | Hi-MOLD560/5A | Hi-MOLD750/5A | Hi-MOLD6500 | |
velikost mize (mm) | 850×500 | 1250×600 | ø500x270 | ø630x500 | 1200×600 |
maks. obremenitev (kg) | 300 | 800 | 250 | 500 | 1000 |
vreteno - konus | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | BT40 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 15000 | 20000 |
vreteno - moč (kW) | 33/25 | 33/25 | 33/25 | 25/22 | 22/18.5 |
št. orodij | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
hodi X/Y/Z (mm) | 600/450/450 | 1000/560/450 | 1000/560/450 | 650/765/510 | 1100/650/550 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 40/40/40 |
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni predvsem za obdelavo Al ohišij oz tam, kjer je ob veliki natančnosti zahtevana tudi visoko serijska proizvodnja. Zasnovani so tako, da zavzamenjo minimalno površino vseeno pa omogočajo visoke hitrosti obdelave.
i-CUT380M | i-CUT380MD | i-CUT420M | i-CUT320M | |
velikost mize (mm) | 600×380 | 2 - 650×400 | 800×420 | 500×350 |
maks. obremenitev (kg) | 200 | 2 - 250 | 200 | 150 |
vreteno - konus | BIG PLUS 30 | BIG PLUS 30 | BIG PLUS 30 | BIG PLUS 30 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
vreteno - moč (kW) | 10.5/8 | 10.5/8 | 10.5/8 | 10.5/8 |
št. orodij | 20 | 20 | 20 | 20 |
hodi X/Y/Z (mm) | 520/380/480 | 520/360/480 | 700/420/480 | 420/320/330 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 56/56/56 | 50/50/56 | 50/50/56 | 56/56/56 |
Vertikalni obdelovalni centri te serije so namenjeni predvsem za obdelavo Al ohišij oz tam, kjer je ob veliki natančnosti zahtevana tudi visoko serijska proizvodnja. Zasnovani so tako, da zavzamenjo minimalno površino vseeno pa omogočajo visoke hitrosti obdelave.
i-CUT380T | i-CUT380TD | i-CUT420T | i-CUT380Ti | i-CUT380TDi | |
velikost mize (mm) | 600×380 | 2 - 650×400 | 800×420 | 600×380 | 2 - 650×400 |
maks. obremenitev (kg) | 200 | 2 - 250 | 300 | 150 | 2 - 250 |
vreteno - konus | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
vreteno - hitrost (vrt/min) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
vreteno - moč (kW) | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 7.5/5.5 | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
št. orodij | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
hodi X/Y/Z (mm) | 520/380/350 | 520/360/350 | 700/420/350 | 520/380/350 | 520/360/350 |
hitri hodi - hitrost (m/min) | 56/56/56 | 56/56/56 | 50/50/56 | 56/56/56 | 48/48/60 |